Результаты спортсменов Start Dnipro на Zaporizhstal Half Marathon
21 км
Виталий Коваленко 1.26.00 (14 место, возрастная группа 30-39)
Виталий Делов 1.28.19 (13 место, в.г. 23-29)
Александр Янчук 1.29.11 (26 место, в.г. 30-39)
Александр Михно 1.29.18 (27 место, в.г. 30-39)
Виталий Розгон 1.31.19 (32 место, в.г. 30-39)
Виктор Савенко 1.33.13 (41 место, в.г. 30-39)
Дмитрий Носонов 1.36.04 (5 место, в.г. 50-59)
Вадим Олейник 1.37.31 (31 место, в.г. 23-29)
Виталий Столяров 1.39.27 (20 место, в.г. 40-49)
Олег Голопоров 1.40.00 (23 место, в.г. 40-49)
Андрей Смородин 1.40.10 (24 место, в.г. 40-49)
Владимир Карпеченко 1.43.31 (30 место, в.г. 40-49)
Степан Чмырь 1.46.41 (37 место, в.г. 40-49)
Анатолий Твердохлеб 1.47.37 (59 место, в.г. 23-29)
Максим Цабенко 1.52.50 (159 место, в.г. 30-39)
Сергей Шомченко 1.52.53 (50 место, в.г. 40-49)
Дмитрий Петров 1.53.57 (78 место, в.г. 23-29)
Дмитрий Ивченков 1.57.38 (60 место, в.г. 40-49)
Денис Павлов 1.57.39 (187 место, в.г. 30-39)
Антон Назаренко 1.58.43 (192 место, в.г. 30-39)
Олег Чубченко 2.00.30 (75 место, в.г. 40-49)
Ольга Балабанова 1.23.59 (5 место, в.г. 30-39)
Илона Шевченко 1.51.03 (21 место, в.г. 30-39)
Алёна Бабенко 1.53.24 (2 место, в.г. 50-59)
Полина Полуэктова 1.54.59 (26 место, в.г. 30-39)
Елена Обухова 1.56.27 (8 место, в.г. 40-49)
Лина Литвиненко 2.00.26 (11 место, в.г. 40-49)
Татьяна Нестеренко 2.06.04 (42 место, в.г. 30-39)
Алена Присяжная 2.10.30 (27 место, в.г. 23-29)
Татьяна Капуза 2.12.49 (49 место, в.г. 30-39)
Светлана Головенко 2.12.49 (17 место, в.г. 40-49)
Эстафета, 1х10 - 1х11
Алиса Пивень 48.38,0 (2 место)
5 км
Андрей Пионтковский 24.41,0 (41 место)
Всеволод Пионтковский 33.13.5 (118 место)
2 км
Павел Балабанов 6.27,9